
SilverKing · SKMAJ3ESUS4
SilverKing – Distributeur de lait – SKMAJ3-ESUS4
Distributeur de lait
ou 399,08 $/mois financé
En stock· quitte l'entrepôt dans un délai de 1–3 jours ouvrables · livraison 7–10 jours ouvrables après
36 mois, sous réserve d'approbation de crédit. Faire une demande de financement.
Choisissez une option de livraison offerte et poursuivez vers le paiement sécurisé. Les taxes et le total final sont affichés avant le paiement.
Prix de livraison
- Livraison
- Les options de livraison sont confirmées avant le paiement. Détails de livraison
- Parler à une personne
- (226) 336-9954, Lun. au ven., 8 h à 18 h (HE). Évaluation de projet en un jour ouvrable.
- Modèle
- SKMAJ3ESUS4
- Marque
- SilverKing
- Dimensions, L × l × H
- 17.07 × 39.09 × 39.48
- Poids
- 185 lb
- Disponibilité
- En stock
| Model Specifications | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Distributeurs de lait |
| Type <<<ITEM Interior Dimensions (WDH)|text>>> Dimensions intérieures (LPH) <<<ITEM Int. Dimension (L x D x H) (in.)|text>>> Dimension int. (L x P x H) (in.) | Distributeur de lait Majestic |
| Réfrigérant | R290 |
| Capacité de l'unité | 18-gallons <<<ITEM 1420 / min|text>>> 1420 / min <<<ITEM (1) 1/3 size, (7) 1/6 size|text>>> (1) 1/3 grandeur, (7) 1/6 grandeur <<<ITEM Two (2) heavy-gauge wire shelves, removeable|text>>> Deux (2) tablettes en broche de calibre lourd, amovibles <<<ITEM Two (2) hinged stainless steel, insulated (removable)|text>>> Deux (2) portes en acier inoxydable à charnières, isolées (amovibles) <<<ITEM Two (2) milk crates (each accommodates a 3-gallon, 5-gallon, or 6-gallon bag)|text>>> Deux (2) caisses à lait (chacune reçoit un sac de 3, 5 ou 6 gallons) <<<ITEM Two (2) spring-loaded lift valves|text>>> Deux (2) robinets à ressort à levage <<<ITEM Two (2) tri-fold 3-position stainless steel (removable)|text>>> Deux (2) tri-folds en acier inoxydable à 3 positions (amovibles) <<<ITEM Two 2 x full size sheet pan capacity|text>>> Capacité de deux 2 x plaques pleine grandeur <<<ITEM Two 3 x full size sheet pan capacity|text>>> Capacité de deux 3 x plaques pleine grandeur <<<ITEM 485lbs. per Hour|text>>> 485lbs. par heure <<<ITEM Two 5 x full size sheet pan capacity ovens|text>>> Fours à capacité de deux 5 x plaques pleine grandeur <<<ITEM 4888 @ -20 degF suction, 90 degF ambient|text>>> 4888 @ aspiration de -20 degF, température ambiante de 90 degF <<<ITEM Two doors, one (1) left hand and one (1) right hand swing|text>>> Deux portes, une (1) à ouverture à gauche et une (1) à ouverture à droite <<<ITEM CPF100PC-E-0 (3600 BTUH)|text>>> CPF100PC-E-0 (3600 BTUH) <<<ITEM 48 Cups / 129 Cups|text>>> 48 tasses / 129 tasses <<<ITEM Two full-size 2 1/2" (64 mm) pans|text>>> Deux plaques pleine grandeur de 2 1/2" (64 mm) <<<ITEM Two-sided grill plate (ridged / flat)|text>>> Plaque de cuisson réversible (striée / plate) <<<ITEM Digital Controller|text>>> Régulateur numérique <<<ITEM UC2024MWX-1 Water Air 80/36 80/36 115/60/1 115/60/1 15 15 2 2 Cord Cord 5.64 4.42 23.7/90.2 21.8/83.0 136.9/521.3 -|text>>> UC2024MWX-1 Eau Air 80/36 80/36 115/60/1 115/60/1 15 15 2 2 Cordon Cordon 5.64 4.42 23.7/90.2 21.8/83.0 136.9/521.3 - <<<ITEM UC2024SWX-1 Water Air 80/36 80/36 115/60/1 115/60/1 15 15 2 2 Cord Cord 5.64 4.42 23.7/90.2 21.8/83.0 136.9/521.3 -|text>>> UC2024SWX-1 Eau Air 80/36 80/36 115/60/1 115/60/1 15 15 2 2 Cordon Cordon 5.64 4.42 23.7/90.2 21.8/83.0 136.9/521.3 - <<<ITEM 48 L/h (≈12.7 GPH)|text>>> 48 L/h (≈12.7 GPH) <<<ITEM Ceramic fibre insulation, Approx. 2" thick|text>>> Isolation en fibre céramique, épaisseur d'env. 2" <<<ITEM 12.54 cubic ft|text>>> 12,54 pi³ <<<ITEM 2.88 A, 115/1/60, HARDWIRED|text>>> 2.88 A, 115/1/60, CÂBLAGE FIXE <<<ITEM 285 lbs|text>>> 285 lb <<<ITEM Digital control; Electronic controls with Digital Time and Temperature display, Manual or Program modes; Large 3/4" / 20mm high LED displays; Two individual time and temperature setting control knobs; 6 function keys; ON/OFF key; Fan LO speed key; Timer Start/Stop key; Moisture injection key (5 leve|text>>> Commande numérique; commandes électroniques avec affichage numérique de l'heure et de la température, modes manuel ou programme; grands affichages DEL de 3/4" / 20mm de hauteur; deux boutons de réglage individuels de l'heure et de la température; 6 touches de fonction; touche ON/OFF; touche de vitesse LO du ventilateur; touche de démarrage/arrêt de la minuterie; touche d'injection d'humidité (5 nivea <<<ITEM Digital control|text>>> Commande numérique <<<ITEM 500 – 5000 RPM|text>>> 500 – 5000 tr/min |
| Robinet | Trois (3) vannes de levage à ressort |
| Plage de température | 38 to 40°F (3.3 to 4.4°C ) |
| Exigences électriques | 115v/60hz/1ph/2.1A NEMA 5-15P |
| Isolation | Polyuréthane injecté sur place, sans CFC |
| Construction extérieure | Acier inoxydable avec fond galvanisé |
| Construction intérieure | Acier inoxydable avec coins arrondis et bords finis |
| Portes <<<ITEM Parts and Labor|text>>> Pièces et main-d'œuvre | Une (1) porte battante à droite avec loquet verrouillable |
| Pieds <<<ITEM Pan/tray capacity|text>>> Capacité en plateaux/bac | Réglable standard |
| Dimensions de l'unité | 39.09" W x 39.48" H x 17.07" D (99.29cm x 100.30cm x 43.36cm) |
| Poids de l'unité | 185lbs (83,91kg) |
| Cagettes <<<ITEM Space Above Top Grate|text>>> Espace au-dessus de la grille supérieure <<<ITEM Ambient temperature|text>>> Température ambiante <<<ITEM Tray Heater|text>>> Réchaud de plateau <<<ITEM Interior Lights|text>>> Éclairage intérieur <<<ITEM Internal capacity / net|text>>> Capacité interne / nette <<<ITEM Internal Dimensions HxWxD|text>>> Dimensions internes HxLxP <<<ITEM Slicing Volume**|text>>> Volume de tranchage** <<<ITEM Spider Base Dimensions|text>>> Dimensions de la base du panier <<<ITEM Magnetic door seal, exchangeable|text>>> Joint de porte magnétique, remplaçable | Trois (3) caisses à lait (chacune accueille un sac de 3, 5 ou 6 gallons) |
| Dimensions d'expédition | 46" W x 49" H x 26" D / 33.91ft3 (116.84cm x 124.46cm x 66.04cm / 0.96m3) |
| Poids d'expédition | 200lbs (90.72kg) |
| Garantie <<<ITEM Country of Origin|text>>> Pays d'origine <<<ITEM Shipping weight|text>>> Poids d'expédition <<<ITEM Box length|text>>> Longueur de la boîte <<<ITEM Box height|text>>> Hauteur de la boîte <<<ITEM Box width|text>>> Largeur de la boîte | 1 an pièces et main-d'œuvre, 5 ans compresseur (pièces seulement) |
| Homologations d'organismes | ETL SAFETY, ETL SANITATION NSF 7 |
| Accessoires <<<ITEM Exterior Size (in)|text>>> Dimensions extérieures (po) | #35904 - Caisse à lait pour sacs de 3, 5 ou 6 gallons #62642 - Bidon à lait de 3 gallons #60224 - Bidon à lait de 5 gallons #63959 - Adaptateur de plateforme pour Bag-in-Box #20323 - Tubes à lait #10314-96 - Pieds pour navire |
3 robinets, (3) caisses de 6 gallons, pattes réglables [...]Read More... from Majestic Milk Dispenser, 115v/60hz/1ph/1.6A, 3 robinets, (3) caisses de 6 gallons, pattes réglables, NEMA 5-15P
Aucun avis pour le moment. Si cet appareil est déjà dans votre cuisine, le prochain acheteur aimerait savoir comment il se comporte.
Questions sur ce produit
Quelles sont les dimensions et le poids du SilverKing SKMAJ3ESUS4?
Le SilverKing SKMAJ3ESUS4 mesure 17.07 × 39.09 × 39.48 po (longueur × largeur × hauteur), et pèse 185 lb.
Quelle est la capacité du SilverKing SKMAJ3ESUS4?
Pieds <<<ITEM Pan/tray capacity|text>>> Capacité en plateaux/bac: Réglable standard; Cagettes <<<ITEM Space Above Top Grate|text>>> Espace au-dessus de la grille supérieure <<<ITEM Ambient temperature|text>>> Température ambiante <<<ITEM Tray Heater|text>>> Réchaud de plateau <<<ITEM Interior Lights|text>>> Éclairage intérieur <<<ITEM Internal capacity / net|text>>> Capacité interne / nette <<<ITEM Internal Dimensions HxWxD|text>>> Dimensions internes HxLxP <<<ITEM Slicing Volume**|text>>> Volume de tranchage** <<<ITEM Spider Base Dimensions|text>>> Dimensions de la base du panier <<<ITEM Magnetic door seal, exchangeable|text>>> Joint de porte magnétique, remplaçable: Trois (3) caisses à lait (chacune accueille un sac de 3, 5 ou 6 gallons).
Le SilverKing SKMAJ3ESUS4 est-il en stock, et puis-je l'acheter en ligne?
Il est en stock et peut être acheté en ligne par carte : choisissez une option de livraison au paiement, et les taxes et le total final sont affichés avant le paiement.
Combien coûte la livraison du SilverKing SKMAJ3ESUS4?
Norpex livre à toute adresse de livraison au Canada. L'équipement est expédié depuis les entrepôts des distributeurs, donc le délai d'expédition dépend du fournisseur et de la destination. Pour les articles qui peuvent être achetés en ligne, la livraison est calculée au paiement à partir des tarifs transporteurs en vigueur pour l'adresse de livraison et confirmée avant le paiement. Il n'y a pas d'offre automatique de livraison gratuite ou de tarif fixe.
Puis-je retourner le SilverKing SKMAJ3ESUS4?
La politique de retour dépend du type d'article. Toutes les ventes chez Norpex sont finales : l'équipement commercial, les petits articles de cuisine, les arts de la table et les fournitures ne peuvent être retournés ni échangés. Les articles endommagés, manquants ou erronés sont corrigés lorsqu'ils sont signalés à temps. L'équipement commercial est vendu sans possibilité de retour ni d'échange, alors confirmez la tension, la phase, le type de gaz et le sens d'ouverture de la porte avant de commander.
Y a-t-il une fiche technique pour le SilverKing SKMAJ3ESUS4?
Oui. La fiche technique du fabricant se trouve sous Manuels et documents sur cette page, en PDF téléchargeable.
Puis-je financer le SilverKing SKMAJ3ESUS4?
Le financement est offert sous réserve d'approbation de crédit. Faites votre demande à partir de la page de financement, et un représentant de Norpex s'en occupe dans un délai d'un jour ouvrable.
Conseils d'achat
Guides rédigés par Norpex pour ce type d'équipement.
Réception d'équipement de cuisine commerciale en hiver au Canada
5 min de lecture · Mis à jour le
Guide pratiqueCe qu'il faut mesurer avant de commander de l'équipement de cuisine commerciale
9 min de lecture · Mis à jour le
Guide pratiqueComment réceptionner une livraison de transport d'équipement de cuisine commerciale
8 min de lecture · Mis à jour le
Va avec cet appareil
Accessoires et pièces du même rayon.
Comparer avec
D'autres appareils de la même catégorie, aux prix actuels.








